یکی از روشهای ساده ای که با استفاده از آن می توانید رژیم غذایی خود و بخصوص مقدار ماده کربوهیدراتی مورد نیاز را تنظیم کنید، روش حبه قند است. مواد غذایی موجود در گروه نان و غلات، میوه ها و لبنیات حاوی کربوهیدرات هستند. کربوهیدرات در دستگاه گوارش به قند گلوکز تبدیل می شود و به صورت گلوکز وارد بدن می شود. شما می توانید گلوکز را به شکل حبه قند فرض کنید. استفاده از روش “حبه قند” به تعیین مقدار مناسب کربوهیدراتی که می توانید مصرف کنید کمک می کند.
هر حبه قند معادل ۵ گرم است. شما به طور کلی بسته به وزن و قدتان می توانید ۹-۱۲ حبه قند در هر وعده اصلی و صفر تا ۳ حبه قند در هر میان وعده مصرف کنید.
صبحانه
صبحانه | حبه قند |
---|---|
یک عدد گردو درشت | 0 |
یک عدد گردو معمولی | 0 |
یک عدد تخم مرغ آبپز | 0 |
یک عدد نان لواش | 12/5 |
یک چهارم نان لواش | 4 |
صد گرم نان | 12/5 |
یک چهارم نان بربری (تقریبا به اندازه مربع به ضلع 20 سانتی متر) | 6 |
نان سنگک به اندازه مربع به ضلع 15 سانتی متر | 3 |
یک عدد بیسکوئیت ساقه طلایی | 1 |
یک عدد بیسکوئیت پتی بور | 1 |
یک قاشق مربا خوری پنیر پاستوریزه | 0 |
یک قاشق مربا خوری پنیر خامه ای | 0 |
یک قاشق مربا خوری عسل، مربا یا مارمالاد | 3 |
یک قاشق مربا خوری خامه | 0 |
یک قاشق مربا خوری کره | 0 |
یک قاشق مربا خوری حلوا شکری (حلوا ارده) | 3 |
یک عدد خرما | 1 |
یک لیوان شیر کم چرب (کمتر از 1%) | 2/5 |
یک لیوان شیر با چربی متوسط (3-%1) | 2/5 |
یک لیوان شیر پر چرب (بیشتر از 3%) | 2/5 |
یک عدد قند | 1 |
یک کاسه ماست خوری عدسی | 6 |
ناهار و شام
ناهار و شام | حبه قند |
---|---|
دو قاشق غذاخوری سر پر پلو کم چرب مثل: پلو سفید، لوبیا پلو، عدس پلو، شوید باقالی و ... | 2/5 |
یک قاشق غذاخوری سرپر از انواع پلو پر چرب | 1 |
یک قاشق غذاخوری سرپر خورش کم چرب | یک پنجم |
یک قاشق غذاخوری سرپر خورش پر چرب | یک پنجم |
یک قاشق غذاخوری سرپر تن ماهی بدون روغن یا ماهی سرخ شده | 0 |
یک قاشق غذاخوری سرپر گوشت گوسفند | 0 |
یک قاشق غذاخوری سرپر گوشت گوساله کم چرب یا مرغ | 0 |
سه قاشق غذاخوری سرپر کوکو یا کتلت با روغن معمولی روغن معمولی یعنی: نه بدون روغن و نه با روغن زیاد به طوری که روغن از آن بچکد | 2 |
یک قاشق سرپر ماکارونی با مایه گوشتی با روغن معمولی مایه گوشتی می تواند شامل انواع گوشتها، سوسیس، ذرت، پنیر پیتزا، سویا و ... باشد | 1/5 |
یک هشتم پیتزا کامل | 4 |
یک قاشق غذا خوری سرپر سالاد ماکارونی با مایه گوشتی با روغن معمولی مایه گوشتی می تواند شامل انواع گوشتها، سوسیس، کالباس،قارچ، سویا و ... باشد | 1 |
یک قاشق غذاخوری سرپر سالاد الویه | 0/5 |
یک عدد ساندویچ کوچک 20 سانتی داخل نان ساندویچ می تواند همربرگر، سوسیس، کالواس، پنیر و ... باشد | 4 |
یک لیوان شورباقالی | 7/5 |
یک کاسه ماست خوری یا یک لیوان ماست کم چرب | 2/5 |
یک کاسه ماست خوری یا یک لیوان ماست کم چرب | 2/5 |
یک قاشق غذاخوری سرپر زیتون پروزده شامل زیتون، انواع مغزها، روغن زیتون و ... | 1/5 |
یک کاسه ماست خوری سوپ- در سوپ می تواند هر یک از موارد زیر باشد: انواع گوشت، جو، رشته، شیر، حبوبات، قارچ و ... | 2 |
یک کاسه ماست خوری از هر نوع آش (بدون پیازداغ، نعناع داغ و کشک) | 2 |
یک کاسه ماست خوری از هر نوع آش (با پیازداغ، نعناع داغ و کشک) | 3/5 |
یک کاسه ماست خوری عدسی | 6 |
یک کاسه ماست خوری یا یک لیوان متوسط ذرت مکزیکی | 6/5 |
یک قاشق غذاخوری کشک و بادمجان پر روغن | 1 |
یک عدد سمبوسه | 8 |
یک عدد تخم مرغ آب پز | 0 |
یک عدد کوفته به اندازه یک تخم مرغ درشت | 4 |
یک عدد دلمه برگ مو یا گوجه فرنگی | 3 |
یک لیوان متوسط نوشابه (250 گرم) یا شربت بجز آبلیمو لیموناد | 14 |
یک لیوان متوسط (250 گرم) شربت آبلیمو | 3 |
یک عدد نان لواش (100 گرم) | 10/5 |
یک چهارم نان لواش | 1 |
نان بربری به اندازه کف دست بدون انگشت (مربع با ضلع 10 سانتی متر) | 3 |
دو لیوان دوغ | 1/5 |
سه عدد زیتون | 1 |
یک قاشق غذاخوری سس قرمز (سس گوجه) | 0/5 |
یک قاشق غذاخوری سس سفید مایونز | 0 |
یک قاشق غذاخوری سس فرانسوی | 0 |
یک ورق کالباس ضخیم | 0 |
یک عدد سوسیس هات داگ | یک سوم |
نصف لیوان نخود فرنگی | 3 |
میوه جات
میوه جات | حبه قند |
---|---|
یک عدد سیب متوسط | 3 |
یک عدد سیب گلاب | 2 |
یک عدد موز متوسط | 5 |
یک لیوان گیلاس | 5 |
یک لیوان توت فرنگی | 3 |
یک لیوان توت | 4 |
یک لیوان آلبالو | 3 |
یک عدد گلابی | 5 |
یک عدد کیوی | 2/5 |
یک لیوان گوجه سبز | 2/5 |
یک لیوان هندوانه | 2/5 |
یک لیوان خربزه | 2/5 |
یک لیوان طالبی | 2/5 |
یک عدد هلو متوسط | 4 |
یک عدد هلو انجیری | 2/5 |
یک عدد آلو قرمز یا سیاه | 1 |
یک عدد شلیل | 2 |
یک عدد نارنگی | 2 |
یک عدد پرتقال متوسط | 3 |
یک عدد انجیر | یک و یک چهارم |
یک لیوان انگور | 5 |
یک عدد انبه | 6 |
یک عدد انار متوسط | 3 |
یک عدد خرمالو متوسط | 3 |
یک عدد زردآلو | 1 |
دسر و شیرینی
دسر و شیرینی | حبه قند |
---|---|
یک قاشق غذاخوری سرپر کیک بستنی یا کیک با خامه | 3 |
یک قاشق غذاخوری سرپر کیک شکلاتی | 3 |
صد گرم کیک با خامه | 8/5 |
صد گرم کیک اسفنجی | 6 |
صد گرم کیک کشمشی | 9 |
صد گرم کیک شکلاتی | 6 |
یک عدد کیک یزدی | 6 |
یک عدد شیرینی کشمشی بزرگ | 3 |
یک عدد شیرینی کوچک به اندازه یک قاشق مرباخوری مثل شیرینی نخودچی، شیرینی برنجی و .. | 1/5 |
باقلوا یا قطاب به اندازه یک قاشق مرباخوری | 2 |
شیرینی پفکی گردویی به اندازه یک قاشق مرباخوری | 1 |
شیرینی نارگیلی متوسط | 1/5 |
شیرینی نارگیلی کوچک به قطر 4 سانتی متر یا شیرینی خشک کوچک | 1 |
شیرینی پنجره ای متوسط به قطر ده سانت | 1/5 |
شیرینی زبان کوچک | 1/5 |
شیرینی دانمارکی بزرگ | 4 |
شیرینی دانمارکی کوچک | 2/5 |
یک قاشق غذاخوری سرپر بستنی | یک پنجم |
یک عدد مسقطی لقمه ای به اندازه یک قاشق غذاخوری | 1/5 |
یک عدد گز لقمه | 1/5 |
یک قاشق غذاخوری سرپر حلوا | 2 |
یک کاسه ماست خوری یا یک لیوان فرنی | 9 |
یک کاسه ماست خوری یا یک لیوان شعله زرد | 7 |
یک لیوان یا یک کاسه ماست خوری از ژله | 8 |
یک قاشق غذاخوری سر پر ژله | 1/5 |
یک عدد بیسکوئیت ساقه طلایی سبوس دار | 1 |
سه عدد بیسکوئیت پتی بور | 1 |
یک لیوان آجیل بدون پوست | 4/5 |
یک لیوان پاپ کورن (پف فیل) | 1 |
پنج عدد پفک درشت | 1 |
سه عدد چیپس | 1 |
یک عدد قند | 1 |
دو عدد شکلات قلمی کوچک | 1/5 |
یک قاشق غذاخوری کشمش | 1/5 |
کم کالری و بدون کالری
کم کالری و بدون کالری | حبه قند |
---|---|
یک عدد خیار بزرگ با پوست | 2 |
یک عدد گوجه متوسط خام | 1 |
یک عدد هویج متوسط خام | 2/5 |
نصف لیوان هویج پخته | 2/5 |
یک لیوان کاهو خام خرد شده | 1 |
یک لیوان از انواع کلم یا کرفس خرد شده | 0/5 |
نصف لیوان کلم یا کرفس پخته | 0/5 |
یک لیوان انواع سبزی | 0/5 |
نصف لیوان از انواع سبزی پخته | 0/5 |
یک قاشق غذا خوری سر پر کدو پخته | یک پنجم |
یک قاشق غذا خوری سر پر بادمجان پخته | یک پنجم |
یک قاشق غذاخوری سر پر فلفل و فلفل دلمه ای خام | یک چهارم |
یک قاشق غذاخوری سر پر فلفل و فلفل دلمه ای پخته | 0/5 |
یک قاشق غذاخوری سر پر لوبیاسبز پخته | 0/5 |
یک قاشق غذاخوری سر پر ریواس پخته | 0 |
یک قاشق غذاخوری سر پر ریواس خام | 0 |
یک قاشق غذاخوری سر پرپیاز داغ | 0/5 |
یک عدد پیاز خام متوسط | 0/5 |
یک عدد شلغم متوسط | 0/5 |
یک عدد شلغم متوسط پخته | 0/5 |
یک قاشق غذاخوری سر پر پیازچه | 0/5 |
یک قاشق غذاخوری سر پر قارچ پخته یا خام | 0 |
نصف لیوان چغندر پخته (بدون شکر) | 2 |
قهوه تلخ و چای | 0 |
انواع ترشی | یک پنجم |
یک عدد خیارشور متوسط | یک پنجم |
یک قاشق غذاخوری سر پر سیب زمینی ترشی | 1 |
یک لیوان نوشابه رژیمی | 0 |
یک قاشق غذاخوری آبغوره | 0 |
یک قاشق غذاخوری سرکه | 0 |
یک قاشق غذاخوری آبلیمو | 0 |
یک قاشق غذاخوری قوره | 0 |
یک عدد لیموترشی متوسط | 2 |
یک عدد نارنج متوسط | 2 |
افزودن دیدگاه